整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 國六東風多利卡噴霧抑塵車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 865 |
接近角/離去角 | 27.7/15 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995,5630,5505x1990x2600 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
前輪距 | 1525,1519 | 后輪距 | 1498,1516 |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 110 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |