整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 國六東風(fēng)大多利卡多功能抑塵車 | 總質(zhì)量(Kg) | 11995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6688,7288 | 額定質(zhì)量(Kg) | 5112,4512 |
接近角/離去角 | 21/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7000,7200,7350,7450,7500 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距 | 1745,1802 | 后輪距 | 1630,1650 |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |