整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 國(guó)六解放多功能抑塵車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10280 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7525 |
接近角/離去角 | 17/20,17/22 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9230,9430,9730,10030x2500x3750 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 彈簧片數(shù) | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距 | 1928,1827 | 后輪距 | 1878 |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 179 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |