整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風牌DFH5240TPBBX5型平板運輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 24500(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 14705(Kg) | 外形尺寸 | 10400x2550x3170(mm) |
整備質(zhì)量 | 9600(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1475/2300,1475/2700,1475/2400,1475/2600(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+3600,1800+4500(mm) |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1240BX5 | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910/1910,1940/1940,1960/1960 | 后輪距: | 1860,1750 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風牌DFH5240TPBBX5型平板運輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | DFH5240TPBBX5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 24500(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 14705(Kg) | 外形尺寸 | 10400x2550x3170(mm) |
整備質(zhì)量 | 9600(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1475/2300,1475/2700,1475/2400,1475/2600(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+3600,1800+4500(mm) |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1240BX5 | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910/1910,1940/1940,1960/1960 | 后輪距: | 1860,1750 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
136-0728-1988