整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 江淮牌HFC5181TPBP3K2A53S型平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 342 |
車(chē)輛型號(hào): | {車(chē)輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9965,9900(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3200(mm) |
整備質(zhì)量 | 7905(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2480,1400/2180(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC5181XXYP3K2A50S | 底盤(pán)品牌: | 江淮牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1920 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 江淮牌HFC5181TPBP3K2A53S型平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 342 |
車(chē)輛型號(hào): | HFC5181TPBP3K2A53S | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9965,9900(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3200(mm) |
整備質(zhì)量 | 7905(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2480,1400/2180(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC5181XXYP3K2A50S | 底盤(pán)品牌: | 江淮牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1920 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
走近我們
新聞資訊
產(chǎn)品中心
企業(yè)微信
136-0728-1988