整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 豪曼牌ZZ5148TPBG17FB0型平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號(hào): | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 14060(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 8265,8330,7705,7770(Kg) | 外形尺寸 | 7060,7260,7740,8190x2300,2400,2500x2750,2850(mm) |
整備質(zhì)量 | 5600,6160(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/21(°) | 前懸/后懸: | 1240/1775,1240/1825(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3900,4200,4500(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1148G17FB0 | 底盤品牌: | 豪曼牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/3+2,3/5+2,3/3+4 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1605,1625,1795,1825,1770 | 后輪距: | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088;4052;2970 | 140;135;118 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 豪曼牌ZZ5148TPBG17FB0型平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號(hào): | ZZ5148TPBG17FB0 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 14060(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 8265,8330,7705,7770(Kg) | 外形尺寸 | 7060,7260,7740,8190x2300,2400,2500x2750,2850(mm) |
整備質(zhì)量 | 5600,6160(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/21(°) | 前懸/后懸: | 1240/1775,1240/1825(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3900,4200,4500(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1148G17FB0 | 底盤品牌: | 豪曼牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/3+2,3/5+2,3/3+4 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1605,1625,1795,1825,1770 | 后輪距: | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088;4052;2970 | 140;135;118 |
走近我們
新聞資訊
產(chǎn)品中心
企業(yè)微信
136-0728-1988